微友活码
微友活码是企业和个人在微信生态中实现高效引流、精准裂变和私域沉淀的必备工具。
飞书多维表格是飞书云文档体系中的一款在线数据库工具,兼具传统电子表格的易用性和数据库的强大结构化能力。用户可以在同一个表格里创建 多种数据类型(文本、数字、日期、单选、多选、人员、评分、公式等),并通过 视图 实现数据的多维展示与分析。

飞书多维表格 网站截图
| 功能 | 关键价值 |
|---|---|
| 多维数据管理 | 支持字段类型自定义,保证数据整齐规范;记录(行)与字段(列)对应,形成结构化数据表 |
| 多视图切换 | 同一数据表可创建 网格、看板、日历、仪表盘、表单 等多种视图,满足不同业务场景的展示需求 |
| 数据透视 & 可视化 | 拖拽式数据透视,快速生成交叉分析报表;内置 7 种图表组件,轻松搭建仪表盘 |
| AI 助手 | AI 生成公式、智能问答、自动摘要等功能,让非技术用户也能快速完成复杂计算和分析 |
| 自动化工作流 | “当数据变更即触发” 的工作流机制,可实现任务分配、消息提醒、数据同步等全链路自动化 |
| 丰富模板库 | 官方与社区提供上百套行业模板(项目管理、进销存、CRM、个人图书馆等),降低学习门槛,快速落地 |
| 实时协作 & 权限控制 | 多人同时编辑、评论、@提醒;细粒度权限设置,确保数据安全可控 |
| 跨平台互通 | 与飞书聊天、日历、文档、云盘等模块深度集成,数据可在不同工作台自由流转 |






